(Kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương) | |||||||||||||||||||||||
TÊN DOANH NGHIỆP: ….. |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
||||||||||||||||||||||
Số: /20…./BC-… | …………, ngày …… tháng … năm …..… | Mẫu BC số 02-TN | |||||||||||||||||||||
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU | |||||||||||||||||||||||
(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….) | |||||||||||||||||||||||
TÊN DOANH NGHIỆP:……. | |||||||||||||||||||||||
Trụ sở tại: ………. | |||||||||||||||||||||||
Điện thoại: .….. Fax: …… | |||||||||||||||||||||||
Số Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu: …….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200…. | |||||||||||||||||||||||
Giấy phép kinh doanh rượu được cấp sửa đổi, bổ sung số: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….(nếu có) | |||||||||||||||||||||||
I. TÌNH HÌNH MUA VÀO | |||||||||||||||||||||||
STT | Tên doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu | Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu | Tên rượu | Xuất xứ | Số lượng mua | Đơn vị tính (Chai,http://luatkhaiphong.com/bịch…) | Tổng trị giá mua (VNĐ) | ||||||||||||||||
Rượu dưới 30 độ | Rượu trên 30 độ | Rượu dưới 30 độ | Rượu trên 30 độ | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG: | |||||||||||||||||||||||
II. TÌNH HÌNH BÁN RA | |||||||||||||||||||||||
STT | Tên khách hàng | Địa chỉ trụ sở chính của khách hàng | Tên rượu | Xuất xứ | Số lượng bán | Đơn vị tính (Chai, bịch…) | Tổng trị giá bán (VNĐ) | ||||||||||||||||
Rựơu dưới 30 độ | Rượu trên 30 độ | Rượu dưới 30 độ | Rượu trên 30 độ | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT | |||||||||||||||||||||||
Người lập biểu |
Tham khảo thêm: