Phụ lục 49 | ||||||||||||||||||
(Kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương) | ||||||||||||||||||
TÊN DOANH NGHIỆP: ….. |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|||||||||||||||||
Số: /20…./BC-… | …………, ngày …… tháng … năm ….. | Mẫu BC số 03-TN | ||||||||||||||||
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU |
||||||||||||||||||
(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….) |
||||||||||||||||||
TÊN DOANH NGHIỆP:……. | ||||||||||||||||||
Trụ sở tại: ………. | ||||||||||||||||||
Điện thoại: .….. Fax: …… | ||||||||||||||||||
Số Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200…. | ||||||||||||||||||
Giấy phép kinh doanh rượu được cấp sửa đổi, bổ sung số: …do ….cấp ngày …. tháng … năm 200 …..(nếu có) | ||||||||||||||||||
I. TÌNH HÌNH MUA VÀO | ||||||||||||||||||
STT | Tên cá nhân, tổ chức sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác | Địa chỉ trụ sở của cá nhân, tổ chức sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác | Tên rượu | Xuất xứ | Số lượng mua | Đơn vị tính (Chai,bịch…)
|
Tổng trị giá mua (VNĐ) | |||||||||||
Rượu dưới 30 độ | Rượu trên 30 độ | Rượu dưới
30 độ |
Rượu trên
30 độ |
|||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG: | ||||||||||||||||||
II. TÌNH HÌNH BÁN RA | ||||||||||||||||||
STT | Tên các tỉnh, thành phố đã bán hàng | Tên khách hàng | Địa chỉ trụ sở của khách hàng | Tên rượu | Xuất xứ | Số lượng bán | Đơn vị tính (Chai, bịch…) | Tổng trị giá bán (VNĐ) | ||||||||||
Rựơu dưới 30 độ | Rượu trên 30 độ | Rượu dưới 30 độ | Rượu trên 30 độ | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG: | ||||||||||||||||||
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT | ||||||||||||||||||
Người lập biểu | GIÁM ĐỐC | |||||||||||||||||
(Ký tên, đóng dấu) | ||||||||||||||||||
Tham khảo thêm: