PHỤ LỤC 22 | ||||||||
(Kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương) | ||||||||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | ||||||||
DOANH NGHIỆP (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) |
||||||||
Địa chỉ trụ sở chính:…………..………. | ||||||||
Tel:……………….……Fax:…..………. | ||||||||
Giấy phép sản xuất rượu (Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công) số:………….cấp ngày……… | ||||||||
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RƯỢU NĂM … | ||||||||
(Báo cáo được tổng hợp từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng … năm …) | ||||||||
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT | ||||||||
Chủng loại rượu | Sản lượng sản xuất ( lít) |
Tỷ lệ so với năm trước | dự kiến năm tiếp theo (lít) |
Tình trạng thiết bị | Tình hình đầu tư mở rộng | |||
Số lượng d/c chiết (nếu có) | CS h/đ | |||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
… | ||||||||
TỔNG CỘNG: | ||||||||
II. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ | ||||||||
Chủng loại rượu | Số lượng tiêu thụ ( lít) |
Tỷ lệ so với năm trước | dự kiến năm tiếp theo (ngàn lít) |
Ghi chú | ||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
… | ||||||||
TỔNG CỘNG: | ||||||||
Người lập biểu |
Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp |
Tham khảo thêm: