Mẫu Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc NSNN
Phụ lục số 01: KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)
Bộ…(UBND tỉnh, thành phố) | Phụ lục số 01 | |||||||||||||||
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NSNN NĂM . . . . | ||||||||||||||||
(Ban hành kèm theo Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính) | ||||||||||||||||
Mã chương: | ĐV: triệu đ | |||||||||||||||
Stt | Nội dung | Địa điểm xây dựng |
Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện) |
Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế (loại, khoản) | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công và hoàn thành |
Quyết định đầu tư dự án (điều chỉnh nếu có) |
Kế hoạch vốn NSTW trung hạn 3 năm (nếu được giao) | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước | Kế hoạch vốn đầu tư năm … |
Ghi chú | ||||
Số, ngày, tháng, năm | Tổng mức vốn đầu tư |
|||||||||||||||
Tổng số | Trong đó: phần vốn NSNN | Tổng số | Trong đó: thu hồi vốn đã ứng trước | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Tổng số | ||||||||||||||||
Vốn trong nước | ||||||||||||||||
Vốn ngoài nước | ||||||||||||||||
I | Vốn chuẩn bị đầu tư | |||||||||||||||
Ngành …. | ||||||||||||||||
1 | Dự án . . . | |||||||||||||||
II | Vốn thực hiện dự án | |||||||||||||||
1 | Ngành . . . | |||||||||||||||
1.1 | Dự án nhóm A | |||||||||||||||
Dự án . . . | ||||||||||||||||
Vốn trong nước | ||||||||||||||||
Vốn ngoài nước | ||||||||||||||||
1.2 | Dự án nhóm B | |||||||||||||||
1 | Dự án . . . | |||||||||||||||
Vốn trong nước | ||||||||||||||||
Vốn ngoài nước | ||||||||||||||||
1.3 | Dự án nhóm C | |||||||||||||||
1 | Dự án . . . | |||||||||||||||
Vốn trong nước | ||||||||||||||||
Vốn ngoài nước | ||||||||||||||||
Ghi chú : + Trong mỗi loại dự án (nhóm A,B,C) thuộc mục A chia ra hoàn thành, chuyển tiếp, khởỉ công mới | …, ngày… tháng….năm 20… | |||||||||||||||
+ Dự án không có vốn ngoài nước chỉ ghi một dòng. |
Bộ trưởng (Chủ tịch UBND tỉnh) |
|||||||||||||||
+ Cột 6 chỉ ghi mã số khoản theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước. | ||||||||||||||||
+ Cột 14 phản ánh số vốn được phân bổ trong năm (bao gồm cả số vốn bố trí để thu hôì số vốn đã ứng trước dự toán ngân sách năm sau) | ||||||||||||||||
Nơi nhận: | ||||||||||||||||
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư; | ||||||||||||||||
– Bộ Tài chính; | ||||||||||||||||
– Cơ quan tài chính. | ||||||||||||||||
– Bộ Nông nghiệp và PTNT |
Tham khảo thêm: