PHỤ LỤC SỐ 01: Danh mục tài khoản kế toán áp dụng cho công ty quản lý quỹ
Kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ
PHỤ LỤC SỐ 01
Kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ
DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
ÁP DỤNG CHO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Số TT | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | GHI CHÚ | ||
CẤP 1 | CẤP 2 | CẤP 3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
LOẠI 1 – TÀI SẢN NGẮN HẠN | |||||
1 | 111 | Tiền mặt | |||
1111 | Tiền Việt Nam | ||||
1112 | Ngoại tệ | ||||
2 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |||
1121 | Tiền Việt Nam | ||||
1122 | Ngoại tệ | ||||
3 | 113 | Tiền đang chuyển | |||
1131 | Tiền Việt Nam | ||||
1132 | Ngoại tệ | ||||
4 | 121 | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | |||
1211 | Cổ phiếu | ||||
1212 | Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu | ||||
5 | 128 | Đầu tư ngắn hạn khác | |||
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||||
1282 | Đầu tư ngắn hạn khác | ||||
6 | 129 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | |||
7 | 131 | Phải thu của khách hàng | |||
8 | 132 | Phải thu hoạt động nghiệp vụ | |||
1321 | Phải thu hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý công ty đầu tư chứng khoán | ||||
1322 | Phải thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán | ||||
1323 | Phải thu phí thưởng hoạt động | ||||
1324 | Phải thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán | ||||
1328 | Phải thu từ hoạt động nghiệp vụ khác | ||||
9 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |||
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | ||||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định | ||||
10 | 136 | Phải thu nội bộ | |||
1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | ||||
1368 | Phải thu nội bộ khác | ||||
11 | 138 | Phải thu khác | |||
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||||
1388 | Phải thu khác | ||||
12 | 139 | Dự phòng phải thu khó đòi | |||
13 | 141 | Tạm ứng | |||
14 | 142 | Chi phí trả trước ngắn hạn | |||
15 | 144 | Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn | |||
16 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |||
17 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |||
18 | 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | |||
LOẠI 2 – TÀI SẢN DÀI HẠN | |||||
19 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | |||
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | ||||
2112 | Máy móc, thiết bị | ||||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | ||||
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | ||||
2118 | Tài sản cố định khác | ||||
20 | 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |||
21 | 213 | Tài sản cố định vô hình | |||
2131 | Quyền sử dụng đất | ||||
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | ||||
2135 | Phần mềm máy vi tính | ||||
2138 | TSCĐ vô hình khác | ||||
22 | 214 | Hao mòn TSCĐ | |||
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||||
23 | 221 | Đầu tư vào công ty con | |||
24 | 222 | Vốn góp liên doanh | |||
25 | 223 | Đầu tư vào công ty liên kết | |||
26 | 228 | Đầu tư dài hạn khác | |||
2281 | Cổ phiếu | ||||
2282 | Trái phiếu | ||||
2288 | Đầu tư dài hạn khác | ||||
27 | 229 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | |||
28 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |||
2411 | Mua sắm TSCĐ | ||||
2412 | Xây dựng cơ bản | ||||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | ||||
29 | 242 | Chi phí trả trước dài hạn | |||
30 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |||
31 | 244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn | |||
LOẠI 3 – NỢ PHẢI TRẢ | |||||
32 | 311 | Vay ngắn hạn | |||
33 | 331 | Phải trả cho người bán | |||
34 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |||
3331 | Thuế GTGT phải nộp | ||||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | ||||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | ||||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||||
3338 | Các loại thuế khác | ||||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||||
35 | 334 | Phải trả người lao động | |||
3341 | Phải trả công nhân viên | ||||
3342 | Phải trả người lao động khác | ||||
36 | 335 | Chi phí phải trả | |||
37 | 336 | Phải trả nội bộ | |||
38 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | |||
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||||
3382 | Kinh phí công đoàn | ||||
3383 | Bảo hiểm xã hội | ||||
3384 | Bảo hiểm y tế | ||||
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | ||||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||||
3389 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||||
39 | 341 | Vay dài hạn | |||
3411 | Vay ngân hàng | ||||
3412 | Vay các đối tượng khác | ||||
40 | 342 | Nợ dài hạn | |||
41 | 343 | Trái phiếu phát hành | |||
3431 | Mệnh giá trái phiếu | ||||
3432 | Chiết khấu trái phiếu | ||||
3433 | Phụ trội trái phiếu | ||||
42 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | |||
43 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |||
44 | 351 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | |||
45 | 352 | Dự phòng phải trả | |||
46 | 353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | |||
3531 | Quỹ khen thưởng | ||||
3532 | Quỹ phúc lợi | ||||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||||
3534 | Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành công ty | ||||
47 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |||
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||||
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | ||||
48 | 359 | Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | |||
LOẠI 4 – NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||||
49 | 411 | Nguồn vốn kinh doanh | |||
4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | ||||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||||
4118 | Vốn khác | ||||
50 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |||
51 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |||
4131 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính | ||||
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB | ||||
51 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | |||
53 | 415 | Quỹ dự phòng tài chính | Chi tiết theo yc QL | ||
54 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |||
55 | 419 | Cổ phiếu quỹ | |||
56 | 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | |||
4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | ||||
4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | ||||
LOẠI 5 – DOANH THU | |||||
57 | 511 | Doanh thu hoạt động nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ khác | |||
5111 | Doanh thu hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán | ||||
5112 | Doanh thu hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán | ||||
5113 | Doanh thu từ phí thưởng hoạt động | ||||
5114 | Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán | ||||
5118 | Doanh thu khác | ||||
58 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |||
59 | 532 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |||
LOẠI 6 – CHI PHÍ | |||||
60 | 631 | Chi phí hoạt động nghiệp vụ | |||
6311 | Chi phí hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán | ||||
6312 | Chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán | ||||
6314 | Chi phí hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán | ||||
6318 | Chi phí hoạt động nghiệp vụ khác | ||||
61 | 632 | Giá vốn hàng bán | |||
62 | 635 | Chi phí tài chính | |||
63 | 637 | Chi phí trực tiếp chung | |||
6371 | Chi phí nhân viên trực tiếp | ||||
6372 | Chi phí vật tư, đồ dùng | ||||
6373 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||||
6374 | Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp | ||||
6378 | Chi phí bằng tiền khác | ||||
64 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |||
6421 | Chi phí nhân viên y tế | ||||
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | ||||
6423 | Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng | ||||
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||||
6425 | Thuế, phí và lệ phí | ||||
6426 | Chi phí dự phòng | ||||
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||||
6428 | Chi phí khác bằng tiền | ||||
LOẠI 7 – THU NHẬP KHÁC | |||||
65 | 711 | Thu nhập khác | |||
LOẠI 8 – CHI PHÍ KHÁC | |||||
66 | 811 | Chi phí khác | |||
67 | 821 | Chi phí thuế TNDN | |||
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | ||||
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||||
LOẠI 9 – XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||||
68 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | |||
LOẠI 0 – TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | |||||
1 | 001 | Tài sản cố định thuê ngoài | |||
2 | 002 | Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ | |||
3 | 003 | Tài sản nhận ký cược | |||
4 | 004 | Nợ khó đòi đã xử lý | |||
5 | 007 | Ngoại tệ các loại | |||
6 | 012 | Chứng khoán lưu ký của Công ty quản lý quỹ | |||
0121 | Chứng khoán giao dịch | ||||
0122 | Chứng khoán tạm ngừng giao dịch | ||||
0123 | Chứng khoán cầm cố | ||||
0124 | Chứng khoán tạm giữ | ||||
0125 | Chứng khoán chờ thanh toán | ||||
0126 | Chứng khoán phong tỏa chờ rút | ||||
0127 | Chứng khoán chờ giao dịch | ||||
0128 | Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay | ||||
0129 | Chứng khoán sửa lỗi giao dịch | ||||
7 | 015 | Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ | |||
8 | 021 | Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác | |||
0211 | Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước | ||||
0212 | Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài | ||||
9 | 022 | Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác | |||
0221 | Nhà đầu tư ủy thác trong nước | ||||
02211 | Danh mục cổ phiếu | ||||
02212 | Danh mục trái phiếu | ||||
02213 | Chứng chỉ quỹ | ||||
02214 | Chứng chỉ tiền gửi | ||||
02215 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||||
02216 | Danh mục các chứng khoán phái sinh | ||||
02218 | Danh mục các khoản đầu tư theo chỉ định khác | ||||
0222 | Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài | ||||
02221 | Danh mục cổ phiếu | ||||
02222 | Danh mục trái phiếu | ||||
02223 | Chứng chỉ quỹ | ||||
02224 | Chứng chỉ tiền gửi | ||||
02225 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||||
02226 | Danh mục các chứng khoán phái sinh | ||||
02228 | Danh mục các khoản đầu tư theo chỉ định khác | ||||
10 | 023 | Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác | |||
11 | 024 | Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác |
Tham khảo thêm: