PHỤ LỤC SỐ 02: DANH MỤC VÀ MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ
PHỤ LỤC SỐ 02
Kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ
DANH MỤC VÀ MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ÁP DỤNG CHO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
STT | Tên báo cáo tài chính | Ký hiệu |
I | Báo cáo tài chính năm | |
01 | Bảng Cân đối kế toán | Mẫu số B 01 – CTQ |
02 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | Mẫu số B 02 – CTQ |
03 | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | Mẫu số B 03 – CTQ |
04 | Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu | Mẫu số B 05 – CTQ |
05 | Bản thuyết minh báo cáo tài chính | Mẫu số B 09 – CTQ |
II | Báo cáo tài chính giữa niên độ | |
01 | Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ) | Mẫu số B 01a – CTQ |
02 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ) | Mẫu số B 02a – CTQ |
03 | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ) | Mẫu số B 03a – CTQ |
04 | Bảng thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc | Mẫu số B 09a – CTQ |
Tham khảo thêm: