Phụ lục X
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
(Kèm theo Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012
của Bộ Tài chính)
TÊN DOANH NGHIỆP
Số: …. |
|
BÁO CÁO
Tình hình hoạt động năm …………
(từ 01/01 đến 31/12)
Kính gửi: Bộ Tài chính.
Thực hiện quy định của Thông tư số 203/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, (tên doanh nghiệp kiểm toán) báo cáo tình hình hoạt động năm ….. như sau:
- Tình hình nhân viên:
Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước | ||
Số người | Tỷ lệ (%) | Số
người |
Tỷ lệ (%) | |
I. Tổng số nhân viên đến 31/12 | ||||
Trong đó: | ||||
1. Nhân viên chuyên nghiệp | ||||
2. Nhân viên khác | ||||
II. Số người có chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam | ||||
1. Người Việt Nam | ||||
2. Người nước ngoài | ||||
III. Số người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán tại doanh nghiệp | ||||
1. Người Việt Nam | ||||
2. Người nước ngoài | ||||
IV. Số người chỉ có Chứng chỉ KTV nước ngoài | ||||
1. Người Việt Nam | ||||
2. Người nước ngoài | ||||
V. Số người có Chứng chỉ hành nghề kế toán | ||||
VI. Số người có Thẻ thẩm định viên về giá | ||||
VII. Số người có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế |
- Tình hình doanh thu:
2.1. Cơ cấu doanh thu theo loại dịch vụ:
Đơn vị tính: Triệu VND
Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước | ||
Số tiền | Tỷ lệ (%) | Số tiền | Tỷ lệ (%) | |
Tổng doanh thu | ||||
Trong đó: | ||||
1. Kiểm toán báo cáo tài chính | ||||
2. Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành | ||||
3. Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính | ||||
4. Dịch vụ kế toán | ||||
5. Dịch vụ tư vấn thuế | ||||
6. Dịch vụ thẩm định giá tài sản | ||||
7. Dịch vụ tư vấn tài chính, quản lý, tư vấn nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin | ||||
8. Dịch vụ bồi dưỡng tài chính, kế toán, kiểm toán | ||||
9. Dịch vụ liên quan khác |
2.2. Cơ cấu doanh thu theo đối tượng khách hàng:
Đơn vị tính: Triệu VND
Đối tượng khách hàng | Năm nay | Năm trước | ||||
Số lượng khách hàng | Doanh thu | Số lượng khách hàng | Doanh thu | |||
Số tiền | Tỷ lệ (%) | Số tiền | Tỷ lệ (%) | |||
Tổng doanh thu | ||||||
A. Theo loại hình doanh nghiệp, tổ chức | ||||||
1. Công ty cổ phần | ||||||
– Công ty cổ phần niêm yết | ||||||
– Công ty cổ phần chưa niêm yết | ||||||
2. Công ty TNHH | ||||||
3. Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã | ||||||
4. Đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội | ||||||
5. Dự án quốc tế, tổ chức khác | ||||||
B. Theo hình thức sở hữu | ||||||
1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | ||||||
2. Doanh nghiệp nhà nước | ||||||
3. Doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức khác | ||||||
C. Theo tính chất và quy mô hoạt động | ||||||
1. Các đơn vị có lợi ích công chúng | ||||||
2. Doanh nghiệp, tổ chức khác |
- Kết quả kinh doanh:
Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
1. Tổng số vốn điều lệ (1) | ||
2. Tổng số vốn kinh doanh (vốn chủ sở hữu) thực tế (2) | ||
3. Kết quả kinh doanh sau thuế (Lãi +; Lỗ -) | ||
4. Nộp Ngân sách | ||
– Thuế Giá trị gia tăng | ||
– Thuế Thu nhập doanh nghiệp | ||
– Thuế và các khoản phải nộp khác | ||
5. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (%) | ||
6. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (%) | ||
7. Số trích Quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp trong năm (2) | ||
8. Số dư Quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp (2) |
- Những thay đổi trong năm:
(Mở thêm hoặc giảm bớt chi nhánh, đổi tên công ty, thay Giám đốc (Tổng Giám đốc), trở thành Thành viên hãng Quốc tế, thay đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, tăng giảm KTV đăng ký …)
- Thuận lợi, khó khăn và các kiến nghị, đề xuất hoặc thông tin khác công ty cần cung cấp cho Bộ Tài chính (nếu có):
– Thuận lợi:
– Khó khăn:
– Kiến nghị (với Bộ Tài chính, với VACPA, với UBCKNN …):
– Thông tin khác:
……, ngày ….. tháng ….. năm …….
Người đại diện theo pháp luật (Ký tên, ghi rõ họ và tên và đóng dấu) |
Ghi chú:
(1). Ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư mới nhất.
(2). Ghi theo báo cáo tài chính.
Tham khảo thêm: