Phụ lục 47 | ||||||||||||||||
(Kèm theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương) | ||||||||||||||||
TÊN THƯƠNG NHÂN: ….. |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|||||||||||||||
Số: /20…./BC-… | …………, ngày …… tháng … năm …..… | Mẫu BC số 01-TN | ||||||||||||||
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU | ||||||||||||||||
(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….) | ||||||||||||||||
TÊN THƯƠNG NHÂN:……. Trụ sở tại: ………. |
||||||||||||||||
Điện thoại: .….. Fax: …… | ||||||||||||||||
Số Giấy phép kinh doanh rượu: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200…. | ||||||||||||||||
Giấy phép kinh doanh rượu được cấp sửa đổi, bổ sung số: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….(nếu có) | ||||||||||||||||
I. | TÌNH HÌNH KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU | |||||||||||||||
TT | Tên thương nhân bán buôn sản phẩm rượu bán hàng cho thương nhân | Địa chỉ trụ sở của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu bán hàng cho thương nhân | Tên rượu | Nồng độ cồn | Mua trong kỳ | Bán trong kỳ | ||||||||||
Số lượng | Đơn vị (Chai,bịch…) | Tổng trị giá (VNĐ) | Số lượng | Đơn vị (Chai, bịch…) | Tổng trị giá (VNĐ) | |||||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
TỔNG CỘNG: | ||||||||||||||||
II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT | ||||||||||||||||
Người lập biểu | Thương nhân | |||||||||||||||
(Ký tên, đóng dấu) | ||||||||||||||||
Tham khảo thêm: