Mẫu số B01-CTQ: Bảng cân đối kế toán
Công ty quản lý quỹ:…………………… Địa chỉ: ……………………………………. Điện thoại: ………. Fax: …………………. |
Mẫu số B01-CTQ |
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày … tháng … năm … (1)
Đơn vị tính: ……….
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TÀI SẢN | ||||
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | |||
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | |||
1. Tiền | 111 | V.01 | ||
2. Các khoản tương đương tiền | 112 | |||
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | ||
1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | |||
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | (…) | (…) | |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | |||
1. Phải thu khách hàng | 131 | |||
2. Trả trước cho người bán | 132 | |||
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | |||
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ | 134 | V.03 | ||
5. Các khoản phải thu khác | 135 | V.04 | ||
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | (…) | (…) | |
IV. Hàng tồn kho | 140 | V.05 | ||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | |||
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | |||
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | |||
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.06 | ||
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 157 | |||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | |||
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260) | 200 | |||
I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | |||
1. Phải thu dài hạn khách hàng | 211 | |||
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 | |||
3. Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | V.07 | ||
4. Phải thu dài hạn khác | 218 | V.08 | ||
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | (…) | (…) | |
II. Tài sản cố định | 220 | |||
1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.09 | ||
– Nguyên giá | 222 | |||
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | (…) | (…) | |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.10 | ||
– Nguyên giá | 225 | |||
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | (…) | (…) | |
3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.11 | ||
– Nguyên giá | 228 | |||
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | (…) | (…) | |
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.12 | ||
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.13 | ||
1. Đầu tư vào công ty con | 251 | |||
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | |||
3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | |||
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) | 259 | (…) | (…) | |
IV. Tài sản dài hạn khác | 260 | |||
1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.15 | ||
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | ||
3. Tài sản dài hạn khác | 268 | |||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | |||
NGUỒN VỐN | ||||
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | |||
I. Nợ ngắn hạn | 310 | |||
1. Vay ngắn hạn | 311 | V.14 | ||
2. Phải trả người bán | 312 | |||
3. Người mua trả tiền trước | 313 | |||
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | ||
5. Phải trả người lao động | 315 | |||
6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | ||
7. Phải trả nội bộ | 317 | |||
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | ||
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | |||
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | |||
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 327 | |||
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 328 | |||
II. Nợ dài hạn | 330 | |||
1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | |||
2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | V.19 | ||
3. Phải trả dài hạn khác | 333 | |||
4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | ||
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.21 | ||
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | |||
7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | |||
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 338 | |||
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 339 | |||
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | 359 | V.22 | ||
B – VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | |||
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | |||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | |||
3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | |||
4. Cổ phiếu quỹ (*) | 414 | |||
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | |||
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | |||
7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | |||
8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | |||
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | |||
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | |||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 |
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Chỉ tiêu | Thuyết minh | Mã số | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Tài sản cố định thuê ngoài
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ 3. Tài sản nhận ký cược 4. Nợ khó đòi đã xử lý 5. Ngoại tệ các loại 6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ Trong đó: 6.1. Chứng khoán giao dịch 6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch 6.3. Chứng khoán cầm cố 6.4. Chứng khoán tạm giữ 6.5. Chứng khoán chờ thanh toán 6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút 6.7. Chứng khoán chờ giao dịch 6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay 6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch 7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ 8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác – Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước – Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài 9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác 9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước 9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài 10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác 11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác |
V.23
V.24
V.25
V.26 V.27 |
001
002 003 004 005 006
007 008 009 010 011 012 013 014 015 020 030 031 032 040 041 042 050 051 |
Người lập biểu (Ký, họ tên) |
Kế toán trưởng (Ký, họ tên) |
Lập, ngày … tháng … năm … Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) |
Ghi chú:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số”.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)
Tham khảo thêm: