Mẫu số 01/TK-SDDPNN: Mẫu Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho cá nhân (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-
TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
[01] Kỳ tính thuế: Năm 20…
[02] lần đầu: [03] bổ sung lần thứ: ………
I/ PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KHAI
1. Người nộp thuế [04] Họ và tên: | |||||||
[05] Ngày tháng năm sinh: [06] Mã số thuế: | |||||||
[07] Số CMND/hộ chiếu: [08] Ngày cấp: [09] Nơi cấp: | |||||||
[10] Địa chỉ nhận thông báo thuế: | |||||||
[10.1] Tổ/thôn: | [10.2] Phường/xã/thị trấn: | ||||||
[10.3] Quận/huyện: | [10.4] Tỉnh/Thành phố: | ||||||
[11] Điện thoại: | [12] Số tài khoản-tại ngân hàng (nếu có): | ||||||
2. Đại lý thuế (nếu có) [13] Tên tổ chức: | |||||||
[14] Mã số thuế: | |||||||
[15] Địa chỉ nhận thông báo thuế: | |||||||
[15.1] Phường/xã/thị trấn: | |||||||
[15.2] Quận/huyện: [15.3] Tỉnh/Thành phố: | |||||||
[15.4] Điện thoại: Fax: Email: | |||||||
[15.5] Hợp đồng đại lý thuế: Số hợp đồng : Ngày : …/…/….. | |||||||
3. Thửa đất chịu thuế | |||||||
[16] Địa chỉ:…. | [17] Tổ/Thôn: | ||||||
[18] Phường/xã/thị trấn: | [19] Quận/huyện: | [20] Tỉnh/Thành phố: | |||||
[21] Là thửa đất duy nhất: [22] Đăng ký kê khai tổng hợp tại (quận/huyện): | |||||||
[23] Đã có giấy chứng nhận: Số GCN: | [23.1] Ngày cấp: | ||||||
[23.2] Thửa đất số: | [23.3] Tờ bản đồ số: | ||||||
[23.4] Diện tích đất phi nông
nghiệp ghi trên GCN: |
[23.5] Mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp
(đất ở, đất sản xuất kinh doanh…): |
||||||
[24] Tổng diện tích thực tế sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: | |||||||
[24.1] | Diện tích đất sử dụng đúng mục đích [24.3] Hạn mức (nếu có): | ||||||
[24.2] | Diện tích đất sử dụng sai mục đích /chưa sử dụng theo đúng quy định: | ||||||
[24.4] | Diện tích đất lấn, chiếm: | ||||||
[25] Chưa có giấy chứng nhận: [25.1] Diện tích: | |||||||
[25.2] Mục đích đang sử dụng: | |||||||
4. [26] Đối với đất ở nhà chung cư (tính trên diện tích sàn thực tế sử dụng): | |||||||
[26.1] Loại nhà: [26.2] Diện tích: [26.3] Hệ số phân bổ: | |||||||
5. [27] Trường hợp miễn, giảm thuế: (ghi rõ trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế như: thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng chính sách,…) | |||||||
6. Đăng ký nộp thuế:
Nộp thuế một lần trong năm Nộp thuế theo 2 lần trong năm Nộp cho cả thời kỳ ổn định: năm: ….
|
|||||||
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên: Chứng chỉ hành nghề số:……….
|
Ngày …. tháng….. năm….. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
|
||||||
II/ PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
1. Người nộp thuế [28] Họ và tên: | ||||||||
[29] Ngày tháng năm sinh: [30] Mã số thuế: | ||||||||
[31] Số CMND/hộ chiếu: [32] Ngày cấp: [33] Nơi cấp: | ||||||||
2. Thửa đất chịu thuế | ||||||||
[34] Địa chỉ: | [35] Tổ/Thôn: | |||||||
[36] Phường/xã/thị trấn: | [37] Quận/huyện: | [38] Tỉnh/Thành phố: | ||||||
[39] Đã có giấy chứng nhận Số GCN: | [39.1] Ngày cấp: | |||||||
[39.2] Thửa đất số: | [39.3] Tờ bản đồ số: | |||||||
[39.4] Diện tích trên GCN: | [39.5] Diện tích thực tế sử dụng: | |||||||
[39.6] Mục đích sử dụng: | [39.7] Hạn mức:
(Hạn mức tại thời điểm cấp GCN) |
|||||||
[40] Chưa có giấy chứng nhận: [40.1] Diện tích: | ||||||||
[40.2] Mục đích đang sử dụng: | ||||||||
3. Trường hợp miễn, giảm thuế: [41] (ghi rõ trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế như: thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng chính sách …)
|
||||||||
4. Căn cứ tính thuế | ||||||||
[42] Diện tích đất thực tế sử dụng: | [43] Hạn mức tính thuế: | |||||||
[44] Thông tin xác định giá đất: | [44.1] Loại đất: | |||||||
[44.2] Tên đường/vùng: | ||||||||
[44.3] Đoạn đường/khu vực: | ||||||||
[44.4] Loại đường: | [44.5] Vị trí/hạng: | |||||||
[44.6] Giá đất: | [44.7] Hệ số (đường/hẻm): | |||||||
[44.8] Giá 1 m2 đất (Giá đất theo mục đích sử dụng): | ||||||||
5. Diện tích đất tính thuế | ||||||||
5.1. Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh)
Tính trên diện tích có quyền sử dụng: |
||||||||
[45] Diện tích trong hạn mức(thuế suất: 0,03%) | [46] Diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức (thuế suất: 0,07%) | [47] Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức (thuế suất 0,15%) | ||||||
… | … | … | ||||||
5.2. Đất ở nhà chung cư (tính trên diện tích sàn thực tế sử dụng): |
||||||||
[48] Diện tích: | [49] Hệ số phân bổ: | |||||||
5.3. [50] Diện tích đất sản xuất kinh doanh – Tính trên diện tích sử dụng đúng mục đích: |
||||||||
5.4. [51] | Diện tích đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định: | [52] Mục đích đang sử dụng: | ||||||
5.5. [53] Diện tích đất lấn, chiếm: [54] Mục đích đang sử dụng: |
||||||||
Ngày …. tháng….. năm…..
Cán bộ địa chính xã /phường (Ký tên , ghi rõ họ tên) |
Ngày …. tháng….. năm….. |
Tham khảo thêm: