Công ty Luật LVN cung cấp: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191
Mẫu số: 01- 1/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA | |||||||||||
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) | |||||||||||
Kỳ tính thuế: Tháng……. năm ………. | |||||||||||
Người nộp thuế:……………………………………………………………………………. | |||||||||||
Mã số thuế: ………………………………………………………………………………….. | |||||||||||
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam | |||||||||||
STT | Hoá đơn, chứng từ bán | Tên người mua | Mã số thuế người mua | Mặt hàng | Doanh số bán chưa có thuế | Thuế suất | Thuế GTGT | Ghi chú | |||
Ký hiệu hoá đơn | Số hoá đơn | Ngày, tháng, năm phát hành | |||||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | |
1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT: | |||||||||||
1 | PG/2009N | 0092752 | 01/12/2009 | DNTN CÔNG PHONG | 3602190956 | sách pháp luật | 370.000 | ||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 | |||||||||||
51 | |||||||||||
52 | |||||||||||
53 | |||||||||||
54 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | |||||||||||
57 | |||||||||||
58 | |||||||||||
59 | |||||||||||
60 | |||||||||||
61 | |||||||||||
62 | |||||||||||
63 | |||||||||||
64 | |||||||||||
65 | |||||||||||
66 | |||||||||||
67 | |||||||||||
68 | |||||||||||
69 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
72 | |||||||||||
73 | |||||||||||
74 | |||||||||||
75 | |||||||||||
76 | |||||||||||
77 | |||||||||||
78 | |||||||||||
79 | |||||||||||
80 | |||||||||||
81 | |||||||||||
82 | |||||||||||
83 | |||||||||||
84 | |||||||||||
85 | |||||||||||
86 | |||||||||||
87 | |||||||||||
88 | |||||||||||
89 | |||||||||||
90 | |||||||||||
91 | |||||||||||
92 | |||||||||||
93 | |||||||||||
94 | |||||||||||
95 | |||||||||||
96 | |||||||||||
97 | |||||||||||
98 | |||||||||||
99 | |||||||||||
100 | |||||||||||
101 | |||||||||||
102 | |||||||||||
103 | |||||||||||
104 | |||||||||||
105 | |||||||||||
106 | |||||||||||
107 | |||||||||||
108 | |||||||||||
109 | |||||||||||
110 | |||||||||||
111 | |||||||||||
112 | |||||||||||
113 | |||||||||||
114 | |||||||||||
115 | |||||||||||
116 | |||||||||||
117 | |||||||||||
118 | |||||||||||
119 | |||||||||||
120 | |||||||||||
121 | |||||||||||
122 | |||||||||||
123 | |||||||||||
124 | |||||||||||
125 | |||||||||||
126 | |||||||||||
127 | |||||||||||
128 | |||||||||||
129 | |||||||||||
130 | |||||||||||
131 | |||||||||||
132 | |||||||||||
133 | |||||||||||
134 | |||||||||||
135 | |||||||||||
136 | |||||||||||
137 | |||||||||||
138 | |||||||||||
139 | |||||||||||
140 | |||||||||||
141 | |||||||||||
142 | |||||||||||
143 | |||||||||||
144 | |||||||||||
145 | |||||||||||
146 | |||||||||||
147 | |||||||||||
148 | |||||||||||
149 | |||||||||||
150 | |||||||||||
151 | |||||||||||
152 | |||||||||||
153 | |||||||||||
154 | |||||||||||
155 | |||||||||||
156 | |||||||||||
157 | |||||||||||
158 | |||||||||||
159 | |||||||||||
160 | |||||||||||
161 | |||||||||||
162 | |||||||||||
163 | |||||||||||
164 | |||||||||||
165 | |||||||||||
166 | |||||||||||
167 | |||||||||||
168 | |||||||||||
169 | |||||||||||
170 | |||||||||||
171 | |||||||||||
172 | |||||||||||
173 | |||||||||||
174 | |||||||||||
175 | |||||||||||
176 | |||||||||||
177 | |||||||||||
178 | |||||||||||
179 | |||||||||||
180 | |||||||||||
181 | |||||||||||
182 | |||||||||||
183 | |||||||||||
184 | |||||||||||
Tổng | |||||||||||
2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: | |||||||||||
Tổng | |||||||||||
3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: | |||||||||||
Tổng | |||||||||||
4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: | |||||||||||
Tổng | |||||||||||
Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra: ………………………. | |||||||||||
Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra: ………………………. | |||||||||||
……………, ngày……… tháng……….. năm………. | |||||||||||
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc | |||||||||||
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ | |||||||||||
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) |
Tham khảo thêm: