Mẫu Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT
Mẫu số: 11-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM |
BÁO CÁO TỔNG HỢP THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾQuý năm |
Mẫu số: 11-TBH |
Đơn vị: đồng
Số TT | Loại hình | Mã đơn vị | Lao động | Tổng quỹ lương | Số phải thu trong kỳ | Số thu kỳ trước chuyển sang | Tổng số phải thu | Số đã thu trong kỳ | Số thu chuyển sang kỳ sau | ||||||||
BHXH | BHYT | BHXH, BHYT | Lãi chậm nộp | Số điều chỉnh | Thừa | Thiếu | Tổng số | Trong đó | Thừa | Thiếu | |||||||
Tăng | Giảm | Lãi chậm nộp | Số ghi thu BHXH 2% | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
A | Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT | ||||||||||||||||
I | HCSN, đảng, đoàn thể | ||||||||||||||||
1 | Quận, huyện | ||||||||||||||||
Quận, huyện | |||||||||||||||||
II | Xã, phường, thị trấn | ||||||||||||||||
III | Ngoài công lập | ||||||||||||||||
IV | Doanh nghiệp Nhà nước | ||||||||||||||||
V | Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế | ||||||||||||||||
VI | DN có vốn đầu tư nước ngoài | ||||||||||||||||
VII | Doanh nghiệp ngoài quốc doanh | ||||||||||||||||
VIII | Hợp xác xã | ||||||||||||||||
IX | Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác | ||||||||||||||||
X | Tổ chức khác và cá nhân | ||||||||||||||||
B | Đối tượng chỉ tham gia BHXH | ||||||||||||||||
I | Lao động có thời hạn ở nước ngoài | ||||||||||||||||
II | Phu nhân, phu quân | ||||||||||||||||
III | Đối tượng tự đóng | ||||||||||||||||
C | Đối tượng chỉ tham gia BHYT | ||||||||||||||||
C1 | Theo 3% lương tối thiểu | ||||||||||||||||
I | Đại biểu quốc hội, HĐND | ||||||||||||||||
II | Thân nhân sĩ quan quân đội | ||||||||||||||||
III | Thân nhân sĩ quan công an | ||||||||||||||||
IV | Thân nhân người làm công tác cơ yếu | ||||||||||||||||
V | Nạn nhân chất độc hóa học | ||||||||||||||||
VI | Người có công | ||||||||||||||||
VII | Cựu chiến binh | ||||||||||||||||
VIII | Bảo trợ xã hội | ||||||||||||||||
IX | Hưu xã (QĐ 130, 111) | ||||||||||||||||
X | Lưu học sinh | ||||||||||||||||
XI | DN thuộc lực lượng vũ trang | ||||||||||||||||
C2 | Đóng theo mức | ||||||||||||||||
I | Người nghèo | ||||||||||||||||
II | Người cao tuổi | ||||||||||||||||
D | Đơn vị tạm dừng đóng | ||||||||||||||||
E | Khác | ||||||||||||||||
Tổng cộng |
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN.
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.
Người lập biểu |
Trưởng phòng thu |
Phụ trách KHTC |
Ngày … tháng … năm …. |
Tham khảo thêm: