Mẫu Kế hoạch thu BHXH, BHYT
Mẫu số: 13-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI ……. |
KẾ HOẠCH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾNăm ………. |
Mẫu số: 13-TBH |
Số liệu tính kế hoạch thu:
Số TT | Loại hình quản lý | Thực hiện năm trước | Năm nay | Dự toán năm sau | |||||||||
Số người | Lương BQ | Số tiền | Dự toán | Ước thực hiện | Số người | Lương BQ | Số tiền | ||||||
Số người | Lương BQ | Số tiền | Số người | Lương BQ | Số tiền | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
A | Đối tượng tham gia BHXH | ||||||||||||
I | HCSN, đảng, đoàn thể | ||||||||||||
1 | Đơn vị … | ||||||||||||
Đơn vị … | |||||||||||||
II | Xã, phường, thị trấn | ||||||||||||
III | Ngoài công lập | ||||||||||||
IV | Doanh nghiệp Nhà nước | ||||||||||||
V | Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế | ||||||||||||
VI | DN có vốn đầu tư nước ngoài | ||||||||||||
VII | Doanh nghiệp ngoài quốc doanh | ||||||||||||
VIII | Hợp xác xã | ||||||||||||
IX | Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác | ||||||||||||
X | Tổ chức khác và cá nhân | ||||||||||||
XI | Lao động có thời hạn ở nước ngoài | ||||||||||||
XII | Phu nhân, phu quân | ||||||||||||
XIII | Đối tượng tự đóng | ||||||||||||
B | Đối tượng tham gia BHYT | ||||||||||||
I | HCSN, đảng, đoàn thể | ||||||||||||
II | Xã, phường, thị trấn | ||||||||||||
III | Ngoài công lập | ||||||||||||
IV | Doanh nghiệp nhà nước | ||||||||||||
V | Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế | ||||||||||||
VI | Dn có vốn đầu tư nước ngoài | ||||||||||||
VII | Doanh nghiệp ngoài quốc doanh | ||||||||||||
VIII | Hợp tác xã | ||||||||||||
IX | Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác | ||||||||||||
X | Tổ chức khác và cá nhân | ||||||||||||
XI | Lao động có thời hạn ở nước ngoài | ||||||||||||
XII | Phu nhân, phu quân | ||||||||||||
XIII | Đối tượng tự đóng | ||||||||||||
C | Đối tượng chỉ tham gia BHYT | ||||||||||||
C1 | Theo 3% lương tối thiểu | ||||||||||||
I | Đại biểu quốc hội, HĐND | ||||||||||||
II | Thân nhân sĩ quan quân đội | ||||||||||||
III | Thân nhân sĩ quan công an | ||||||||||||
IV | Nạn nhân chất độc hóa học | ||||||||||||
V | Người có công | ||||||||||||
VI | Cựu chiến binh | ||||||||||||
VII | Bảo trợ xã hội | ||||||||||||
VIII | Hưu xã (QĐ 130, 111) | ||||||||||||
IX | Lưu học sinh | ||||||||||||
X | DN thuộc lực lượng vũ trang | ||||||||||||
C2 | Đóng theo mức | ||||||||||||
I | Người nghèo | ||||||||||||
II | Người cao tuổi | ||||||||||||
D | Đơn vị tạm dừng đóng | ||||||||||||
E | Khác | ||||||||||||
Tổng cộng |
Phân tích kế hoạch thu:
- Các yếu tố ảnh hưởng tăng:
- Các yếu tố ảnh hưởng giảm:
Người lập biểu |
Phụ trách thu |
Ngày….tháng….năm |
Tham khảo thêm: