Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT
Mẫu số: 04a-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
Tên đơn vị: Mã đơn vị: Địa chỉ: |
BẢNG TỔNG HỢP LAO ĐỘNG, QUỸ TIỀN LƯƠNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYTTháng/Quý/Năm |
Mẫu số: 04a-TBH (Ban hành kèm theo QĐ số: …./QĐ-BHXH ngày … /12/2007 của BHXH VN) |
Số TT | Nội dung | Điều chỉnh lao động, quỹ lương | Điều chỉnh số phải thu | |||||||||||
Tăng | Giảm | Tổng số | Tăng | Giảm | ||||||||||
Số LĐ | QL BHXH | QL BHYT | Số LĐ | QL BHXH | QL BHYT | Số LĐ | QL BHXH | QL BHYT | BHXH | BHYT | BHXH | BHYT | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Tháng trước mang sang | ||||||||||||||
Tháng…. | ||||||||||||||
Số 1 ngày / …/ | ||||||||||||||
Số 2 ngày / …/ | ||||||||||||||
Số … ngày / …/ | ||||||||||||||
Tháng…. | ||||||||||||||
Số 1 ngày / …/ | ||||||||||||||
Số 2 ngày / …/ | ||||||||||||||
Số … ngày / …/ | ||||||||||||||
Tháng…. | ||||||||||||||
Số 1 ngày / …/ | ||||||||||||||
Số 2 ngày / …/ | ||||||||||||||
Số … ngày / …/ |
Người lập biểu | Phụ trách thu | Ngày … tháng … năm ….. Giám đốc BHXH |
Ghi chú: Mẫu 04-TBH do cơ quan BHXH lập để tổng hợp các danh sách lao động, quỹ lương đóng BHXH, BHYT (từ mẫu số 02a-TBH, 02b-TBH, 03-TBH phát sinh từng đợt trong tháng)
Tham khảo thêm: