Phụ lục số 1a: BẢNG TỔNG HỢP KÉT QUẢ KIỂM KÊ VÀ XÁC ĐỊNH LẠI GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính)
BẢNG TỔNG HỢP KÉT QUẢ KIỂM KÊ VÀ XÁC ĐỊNH LẠI GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP | |||||||||
của (tên doanh nghiệp)… | |||||||||
Tại thời điểm … | |||||||||
Đơn vị tính: đồng | |||||||||
TÊN TÀI SẢN | Giá trị sổ sách | Giá trị thực tế | Chênh lệch | ||||||
Nguyên giá | Đã khấu hao | Giá trị còn lại | Tỷ lệ còn lại (%) | Nguyên giá xác định lại | Tỷ lệ còn lại (%) | Giá trị còn lại | Nguyên giá | Giá trị còn lại | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 – 1 | 9 = 7 – 3 | |
A. Tài sản đang dùng | |||||||||
I. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | |||||||||
1. Tài sản cố định | |||||||||
a. Nhà cửa, vật kiến trúc | |||||||||
…………………… | |||||||||
b. Máy móc thiết bị | |||||||||
……………………… | |||||||||
c. Phương tiện vận tải | |||||||||
………………. | |||||||||
d. TSCĐ khác | |||||||||
…………………. | |||||||||
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | |||||||||
……………… | |||||||||
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | |||||||||
………………… | |||||||||
4. Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn | |||||||||
……………………. | |||||||||
5. Chi phí trả trước dài hạn | |||||||||
II. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | |||||||||
1. Tiền | |||||||||
Tiền mặt tồn quỹ | |||||||||
Tiền gửi Ngân hàng | |||||||||
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn | |||||||||
3. Các khoản phải thu | |||||||||
4. Vật tư hàng hoá tồn kho | |||||||||
5. Tài sản lưu động khác | |||||||||
6. Chi phí sự nghiệp | |||||||||
B. Tài sản không cần dùng | |||||||||
I. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | |||||||||
1. TSCĐ | |||||||||
……. | |||||||||
II. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | |||||||||
1.Công nợ không đòi được | |||||||||
2.Vật tư hàng hoá ứ đọng | |||||||||
C. Tài sản chờ thanh lý | |||||||||
I. Tài sản cố định | |||||||||
1. TSCĐ | |||||||||
……. | |||||||||
II. Tài sản lưu động | |||||||||
D. Tài sản hình thành từ quỹ khen thưởng, phúc lợi | |||||||||
TỔNG CÔNG TÀI SẢN (A+B+C+D) | |||||||||
Tham khảo thêm: