Mẫu số 6
Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TÊN DOANH NGHIỆP ——– |
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG —————- |
TT | Nội dung | Tổng số | Ghi chú |
I | Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa | ||
1 | Lao động không thuộc diện ký hợp đồng lao động | ||
2 | Lao động làm việc theo HĐLĐ | ||
a) Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn | |||
b) Làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng | |||
c) Làm việc theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định dưới 03 tháng | |||
3 | Lao động đang nghỉ việc nhưng có tên trong danh sách lao động của công ty | ||
II | Số lao động sẽ nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa | ||
1 | Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hiện hành | ||
2 | Số lao động sẽ chấm dứt hợp đồng lao động | ||
a) Hết hạn hợp đồng lao động | |||
b) Tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động | |||
c) Chấm dứt hợp đồng lao động với lý do khác theo quy định của pháp luật | |||
3 | Số lao động không bố trí được việc làm tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp | ||
a) Số lao động dôi dư thực hiện theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP | |||
b) Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động và trả trợ cấp mất việc làm | |||
III | Số lao động sẽ chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần | ||
1 | Số lao động mà hợp đồng lao động còn thời hạn | ||
2 | Số lao động nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội | ||
a) Ốm đau | |||
b) Thai sản | |||
c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | |||
3 | Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động | ||
a) Nghĩa vụ quân sự | |||
b) Nghĩa vụ công dân khác | |||
c) Bị tạm giam, tạm giữ | |||
d) Do hai bên thỏa thuận (không quá 03 tháng) |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) |
Ngày … tháng … năm … GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP (Ký tên, đóng dấu) |
Tham khảo thêm: