Công ty Luật LVN cung cấp: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191
Mẫu số: 01- 2/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO | |||||||||||
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) | |||||||||||
Kỳ tính thuế: Tháng……. năm ………. | |||||||||||
Người nộp thuế:……………………………………………………………………………. | |||||||||||
Mã số thuế: ………………………………………………………………………………….. | |||||||||||
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam | |||||||||||
STT | Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế | Tên người bán | Mã số thuế người bán | Mặt hàng | Doanh số mua chưa có thuế | Thuế suất | Thuế GTGT | Ghi chú | |||
Ký hiệu hoá đơn | Số hoá đơn | Ngày, tháng, năm phát hành | |||||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | |
1.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT: | |||||||||||
Tổng | |||||||||||
2.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT: | |||||||||||
Tổng | |||||||||||
3.Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT: | |||||||||||
Tổng | |||||||||||
4.Hàng hóa dịch vụ dùng cho dự án đầu tư: | |||||||||||
Tổng | |||||||||||
Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào: ………………………. | |||||||||||
Tổng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào: ………………………. | |||||||||||
……………, ngày……… tháng……….. năm………. | |||||||||||
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc | |||||||||||
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ | |||||||||||
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) |
Tham khảo thêm: